2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Autre | Sed – 2019 | Rouge | Bodega El Vino del Desierto | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Autre | Val De Horna – 2020 | Rouge | Bodega Pago Aylés | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | El Hijo de La Dolores – 2020 | Rouge | Agustin Cubero, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Armantes Vendimia Seleccionada 2019 – 2019 | Rouge | Bodegas San Gregorio | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Albada Garnacha Viñas Viejas Sobre Lias 2020 – 2020 | Rouge | Bodega Virgen De La Sierra S.coop | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Albada Paraje « Llano Herrera 2019 » – 2019 | Rouge | Bodega Virgen De La Sierra S.coop | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Albada Paraje « La Cañadilla 2019 » – 2019 | Rouge | Bodega Virgen De La Sierra S.coop | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Samitier Robe – 2020 | Rouge | Bodegas Augusta Bilbilis Sl | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Matarile Garnacha – 2020 | Rouge | Bodegas Carlos Valero, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Marco Valerio Marcial – 2019 | Rouge | Bodegas Langa | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Reyes De Aragon Premium – 2020 | Rouge | Bodegas Langa | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Langa Classic – 2020 | Rouge | Bodegas Langa | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Evodia Pizarras Antiguas – 2019 | Rouge | Bodegas San Alejandro | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Mimetic – 2020 | Rouge | Gallina de Piel Wines | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Atteca – 2019 | Rouge | Bodegas Ateca | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Atteca Armas – 2019 | Rouge | Bodegas Ateca S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Volcan – 2021 | Rouge | Raices Ibericas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Fabla 506 – 2021 | Rouge | Raices Ibericas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Viña Alarba – 2020 | Rouge | Raices Ibericas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Aragonum Selección Blanco – 2018 | Blanc | Serra & Lample | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Coto De Hayas Tinto Joven – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Don Ramón – 2020 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Cabriola by Borsao – 2018 | Rouge | Bodegas Borsao | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Azacan 2018 – 2018 | Rouge | Locos Por El Vinos S.l | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | La Cueva Garnacha – 2021 | Rouge | Artiga Fustel, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Alto Moncayo 2018 – 2018 | Rouge | Bodegas Alto Moncayo S.a | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Alto Moncayo Veraton 2019 – 2019 | Rouge | Bodegas Alto Moncayo S.a | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Aquilon 2016 – 2016 | Rouge | Bodegas Alto Moncayo S.a | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Viña Temprana Old Vines Garnacha – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Ecce Homo – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Don Ramón Garnacha Imperial – 2020 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Nefer – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Dc Doña Cecilia – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Valdemilanos – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Solo Centifolia – 2021 | Rosé | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Galiano – 2013 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Aragus Ecológico – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Mosaico De Viña Cosos – 2020 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Borsao Tres Picos – 2020 | Rouge | Bodegas Borsao | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Garnacha Blanca Y Radiante – 2020 | Blanc | Bodegas Carlos Valero, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Terrazas Del Moncayo – 2019 | Rouge | Crianzas Y Viñedos Santo Cristo S. Coop. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Morca – 2019 | Rouge | Bodegas Morca S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Touran – 2019 | Rouge | Bodegas Morca S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Flor De Morca – 2021 | Rouge | Bodegas Morca S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Zismero 2021 – 2021 | Rouge | Locos Por El Vinos S.l | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Palmeri Navalta – 2018 | Rouge | Palmeri Sicilia, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Vinos del Viento Garnacha Blanca – 2021 | Blanc | Vinos del Viento | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Ermita Santa Bárbara – 2018 | Rouge | Vinos del Viento | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Vino – 2020 | Rouge | Vinos del Viento | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Castillo de Montearagon – s/a | Rouge | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Las Margas Tinto – 2020 | Rouge | Bodem Bodegas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Las Margas Garnacha Blanca – 2021 | Blanc | Bodem Bodegas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Care Garnacha Nativa – 2020 | Rouge | Bodegas Añadas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Care Finca Bancales – 2018 | Rouge | Bodegas Añadas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Heredad X Garnacha – 2020 | Rouge | Bodegas Carlos Valero, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Niño Mimado Garnacha – 2016 | Rouge | Bodegas Esteban Martin, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Marin Garnacha – 2021 | Blanc | Bodegas Ignacio Marín | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Gabarda Excelsis – 2020 | Rouge | Bodegas Gabarda | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Paniza Garnacha from Slate – 2018 | Rouge | Bodegas Paniza S.coop. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Particular Garnacha – 2021 | Rouge | Bodega San Valero | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Particular Garnacha Viñas Centenarias – 2015 | Rouge | Bodega San Valero | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Anayón Garnacha – 2019 | Rouge | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Terrai Ovg Vendimia Seleccionada – 2020 | Rouge | S.coop. Vitivinícola De Longares -Covinca- | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Somontano | 12 Lunas Garnacha – 2021 | Rouge | Bodegas El Grillo Y La Luna S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Somontano | La Miranda Secastilla Garnacha – 2018 | Rouge | Viñas del Vero | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Crial Lledo Matarraña Blanco – 2021 | Blanc | Bodegas Crial Lledó S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Tinto Roques Benet – 2016 | Rouge | Bodegas Crial Lledó S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Envido – 2019 | Rouge | Amprius Lagar | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Edición Limitada garnacha 2017 – 2017 | Rouge | Amprius Lagar | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Lagar d´amprius Garnacha 2016 – 2016 | Rouge | Amprius Lagar | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Esenzia Garnacha – 2021 | Rouge | Bodegas Y Vinos De Lecera S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Generación 73 – 2021 | Rouge | Bodegas Y Vinos De Lecera S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Generación 20 – 2019 | Rouge | Bodegas Y Vinos De Lecera S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Terrae Mas de Aranda – 2020 | Rouge | Bodegas Y Vinos De Lecera S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Finca Vasallo – 2021 | Rouge | Bodegas Y Vinos De Lecera S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Pedra Volta Tinto – 2021 | Rouge | Vinos Pedra Volta | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Ribera del Jiloca | Laderas del Jiloca Garnacha de Altura – 2020 | Rouge | Darocabodega | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Vino Varietal | Alquez – 2019 | Rouge | Sommos Garnacha | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Autre | Senda De Leñadores – 2020 | Rouge | Bodega Pago Aylés | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Autre | El Chiquer – 2020 | Rouge | Bodega Pago Aylés | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Autre | Aldeya Garnacha – 2021 | Rouge | Bodega Pago Aylés | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Calatayud | Honoro Vera Garnacha – 2020 | Rouge | Bodegas Ateca | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Clos Baltasar – 2020 | Rouge | Bodegas San Alejandro | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | La Dolores Viñas Viejas – 2020 | Rouge | Agustin Cubero, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Cruz De Piedra Selección Especial 2020 – 2020 | Rouge | Bodega Virgen De La Sierra S.coop | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Las Rocas Viñas Viejas – 2020 | Rouge | Bodegas San Alejandro | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Baltasar Gracián Garnacha Viñas Viejas – 2020 | Rouge | Bodegas San Alejandro | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Baltasar Gracián Tinto – 2021 | Rouge | Bodegas San Alejandro | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Sin Duda – 2021 | Rouge | Raices Ibericas | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Calatayud | Aragonum Clasico Tinto 2018 – 2018 | Rouge | Serra & Lample | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Gregoriano Tinto – 2020 | Rouge | Bodega Picos | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Coto De Hayas Crianza – 2019 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Aragus Crianza – 2019 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Borsao Berola – 2018 | Rouge | Bodegas Borsao | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Terra Luna – 2021 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Coto De Hayas Rosado – 2021 | Rosé | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Nabulé Terroir – 2019 | Rouge | Bodegas Aragonesas S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Campo de Borja | Roman Cepas Viejas – 2017 | Rouge | Bodegas Roman | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Ulula – 2021 | Rouge | Bodegas Esteban Martin, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | La Sastrería Garnacha Tinto – 2021 | Rouge | Grupo Makro-metro Internacional | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | La Sastrería Garnacha Blanca – 2021 | Blanc | Grupo Makro-metro Internacional | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Esteban Martin Rose – 2021 | Rosé | Bodegas Esteban Martin, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Particular Garnacha Blanca – 2021 | Blanc | Bodega San Valero | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Corona de Aragón Garnacha Viñas Viejas – 2020 | Rouge | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Monasterio de las Viñas Garnacha Viñas Viejas – 2017 | Rouge | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Monasterio de las Viñas Garnacha – 2021 | Rosé | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Corona de Aragón Garnacha – 2021 | Rouge | Grandes Vinos y Viñedos S.a. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Cariñena | Torrelongares Tinto Garnacha – 2021 | Rouge | S.coop. Vitivinícola De Longares -Covinca- | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Somontano | Mascun Garnacha Tinta – 2020 | Rouge | Bodegas Osca | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Dop Somontano | La Miranda Secastilla Garnacha Blanca – 2020 | Blanc | Viñas del Vero | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Bajo Aragón | Celtis Australis Blanco – 2020 | Blanc | Bodegas Crial Lledó S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Ribera del Gállego-cinco Villas | Un Uva Nocturna Garnacha Plus – 2018 | Rouge | Bodegas Ejeanas, S.l. | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Igp Vino de la Tierra Ribera del Jiloca | Marqués de Daroca Garnacha Viñas Viejas – 2020 | Rouge | Darocabodega | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Vino Varietal | Lamín – 2018 | Rouge | Sommos Garnacha | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Vino Varietal | Garnacha De Fuego – 2021 | Rouge | Bodegas Breca | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Vino Varietal | Breca – 2019 | Rouge | Bodegas Breca | |
2022 | España/Espagne/Spain/Espanya | Vino Varietal | Trufado Garnacha 21 Eco – 2021 | Rouge | Bodegas Ignacio J. Guallart De Viala |
Conoce todos los ganadores Aragoneses del concurso ‘Garnachas del mundo’
La semana pasada se celebró en Navarra (España) la 10a edición de Garnachas del Mundo. Cerca de 900 vinos fueron catados por un panel de expertos internacionales de 12 nacionalidades diferentes.